产品详情
性能参数
| 产品参数 | ||||
| RN1204-C | RN1404-C | RN1604-C | ||
| 整机尺寸(长×宽×高) | mm | 4890×2140×2950 | 5000×2200×3000 | 5300×2200×3070 |
| 轴距 | mm | 2400 | 2380 | 2640 |
| 轮距 | mm | 1710/1620 | 1710/1620 | 1710/1620 |
| 最小使用质量 | kg | 4480 | 4800 | 5400 |
| 最小离地间隙 | mm | 430 | 430 | 430 |
| 发动机排放 | / | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 标定功率 | kW | 88.2 | 103 | 118 |
| 离合器型式 | / | 扭转减震器 | 扭转减震器 | 扭转减震器 |
| 变速箱档位数 | / | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R |
| 制动器型式 | / | 湿式、盘式,静液压操纵 | 湿式、盘式,静液压操纵 | 湿式、盘式,静液压操纵 |
| 轮胎规格(前轮/后轮) | / | 13.6-24/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 |
| 液压提升系统型式 | / | 分置式 | 分置式 | 分置式 |
| 液压提升力(下悬挂点后610mm处) | kN | ≥25 | ≥25 | ≥36 |
| 耕深控制方式 | / | 强压控制 | 强压控制 | 强压控制 |
| 液压输出多路阀 | / | 2组,可选3组 | 2组,可选3组 | 2组,可选3组 |
| 液压输出最大流量 | L/min | 60 | 60 | 60 |
| 液压悬挂机构 | / | 后置三点悬挂,Ⅱ类 | 后置三点悬挂,Ⅱ类 | 后置三点悬挂,Ⅲ类 |
| 牵引力 | KN | ≥31.75 | ≥39 | ≥44 |
| 动力输出转速 | r/min | 760/850 | 760/850 | 760/850 |
| 安全架或驾驶室 | / | 冷暖空调驾驶室 | 冷暖空调驾驶室 | 冷暖空调驾驶室 |
产品视频
相关推荐
获取最优报价
感谢您对中联的关注,您有关于产品或服务的合作需求,请及时跟我们联系; 收到您的咨询信息,
中联的服务顾问将在24小时内详细了解您的购机需求,并为您提供最低产品报价。





